China Panda Goldmünzen
Die Goldmünze aus China mit dem wunderschönen Panda, sowie dem Himmelstempel in Peking auf der Rückseite wurde seit dem Jahr 1982 bis 2015 von der China Mint mit einer Unze Feingold (99,99%) geprägt.
Die Panda-Motive wechselten bis auf das Jahr 2001 und 2002 mit jedes Jahr das Motiv.
Im ersten Ausgabejahr 1982 trug diese keinen Nominalwert, wurde dann anschließend bis zum Jahr 2000 mit einem Nennwert von 100 Yuan herausgegeben.
Ab dem Jahr 2001 wurde der Nennwert auf 500 Yuan angehoben.
Seit dem Jahr 2016 wird diese beliebte Goldmünze mit nur 30 Gramm geprägt, da laut Gesetz das gesamte Maßsystem vom alten angelsächsischen auf das metrische System umgestellt werden musste.
Die Goldmünzen, dessen Nominalwert sich ab dem Jahr 2001 geändert hat, wurden unter anderem in folgenden Größen geprägt:
Stückelung | Durchmesser | Dicke | Nominalwert | Feingewicht | Qualität | Prägejahr |
---|---|---|---|---|---|---|
10 Kilogramm | n/a | n/a | 10.000 Yuan | 10.000 Gramm | Polierte Platte | 1982 - 2015 |
1 Kilogramm | 90mm | 13mm | 10.000 Yuan | 1000 Gramm | Polierte Platte | 1982 - 2015 |
1 Kilogramm | 90mm | 13mm | 2000 Yuan | 1000 Gramm | Polierte Platte | Ab 2016 |
12 Feinunzen | 70mm | n/a | 1.000 Yuan | 373,20 Gramm | Polierte Platte | 1982 - 2015 |
5 Feinunzen | 60mm | 4mm | 500 Yuan | 155,55 Gramm | Polierte Platte | 1982 - 2015 |
150 Gramm | 60mm | 4mm | 2000 Yuan | 150 Gramm | Polierte Platte | Ab 2016 |
100 Gramm | 50mm | 3.50mm | 1500 Yuan | 100 Gramm | Polierte Platte | Ab 2016 |
50 Gramm | 40mm | n/a | 800 Yuan | 50 Gramm | Polierte Platte | Ab 2016 |
1 Feinunze | 32mm | 2,70mm | 50 Yuan | 31,10 Gramm | Stempelglanz | 1982 - 2001 |
1 Feinunze | 32mm | 2,70mm | 200 Yuan | 31,10 Gramm | Stempelglanz | 2002 - 2015 |
.9645 Feinunzen | 32mm | 2,70mm | 500 Yuan | 30 Gramm | Stempelglanz | Ab 2016 |
1/2 Feinunze | 27mm | 1,85mm | 200 Yuan | 15,55 Gramm | Stempelglanz | 1982 - 2001 |
1/2 Feinunze | 27mm | 1,85mm | 50 Yuan | 15,55 Gramm | Stempelglanz | 2002 - 2015 |
.0423 Feinunzen | 27mm | 1,85mm | 200 Yuan | 15 Gramm | Stempelglanz | Ab 2016 |
.2572 Feinunzen | 22mm | 1,53mm | 100 Yuan | 8 Gramm | Stempelglanz | Ab 2016 |
1/4 Feinunze | 21,95mm | 1,53mm | 25 Yuan | 7,78 Gramm | Stempelglanz | 1982 - 2001 |
1/4 Feinunze | 21,95mm | 1,53mm | 100 Yuan | 7,78 Gramm | Stempelglanz | 2002 - 2015 |
1/10 Feinunze | 17,95mm | 1,05mm | 10 Yuan | 3,11 Gramm | Stempelglanz | 1982 - 2001 |
1/10 Feinunze | 17,95mm | 1,05mm | 50 Yuan | 3,11 Gramm | Stempelglanz | 2002 - 2015 |
.0965 Feinunzen | 18mm | 1,05mm | 50 Yuan | 3 Gramm | Stempelglanz | Ab 2016 |
1/20 Feinunze | 13,92mm | 0,83mm | 5 Yuan | 1,56 Gramm | Stempelglanz | 1982 - 2001 |
1/20 Feinunze | 13,92mm | 0,83mm | 20 Yuan | 1,56 Gramm | Stempelglanz | 2002 - 2015 |
.0322 Feinunzen | 10mm | 0,83mm | 20 Yuan | 1 Gramm | Stempelglanz | Ab 2016 |
Im Jahr 1983 folgte die Silbermünze, im Jahr 1987 die Platinmünze, sowie im Jahr 1992 die Palladiummünze mit gleichen Motiven und einem Edelmetallgehalt von 99,99% Feinsilber, bzw. 99,95% Platin und Palladium.