Perth Mint Känguru Goldmünzen
Die Goldmünze aus Australien mit dem wunderschönen jährlich wechselnden Känguru, wird seit dem Jahr 1986 von der Perth Mint in diversen Größen in Feingold (99,99 %) geprägt.
In den ersten 4 Ausgabejahren wurden Goldnuggets als Motiv geprägt, welche dann im Jahr 1990 mit dem Känguru ersetzt wurden.
Seit Beginn wurden die Größen 1/10 Unze, 1/4 Unze, 1/2 Unze und 1 Unze geprägt, welches im Jahr 1990 mit 1/20 Unzen, im Jahr 1991 mit 2 Unzen, 10 Unzen und 1 Kilogramm, sowie ab dem Jahr 1991 mit 1 Kilogramm Prägungen erweitert wurde.
Ebenfalls wurde im Jahr 2012 eine Sonderausgabe von 1 Tonne vorgestellt, welche mit einem Nominalwert von 1 Million australischen Dollar vorgestellt wurde.
Die Goldmünzen in folgenden Größen geprägt:
Stückelung | Durchmesser | Dicke | Nominalwert | Feingewicht | Prägejahr |
---|---|---|---|---|---|
1 Tonne | 800 mm | 120 mm | 1.000.000 AUD | 1000 Kilogramm | 2012 |
1 Kilogramm | 74,50 mm | 15,80 mm | 3.000 AUD | 1000 Gramm | Ab 1991 |
10 Unzen | 59,70 mm | 7,65 mm | 1000 AUD | 311 Gramm | 1991 - 2009 |
2 Unzen | 40,40 mm | 3,35 mm | 200 AUD | 62,21 Gramm | 1991 - 2009 |
1 Unze | 32,10 mm | 2,65 mm | 100 AUD | 31,10 Gramm | Ab 1986 |
1/2 Unze | 25,10 mm | 2,20 mm | 50 AUD | 15,55 Gramm | Ab 1986 |
1/4 Unze | 20,60 mm | 2 mm | 25 AUD | 7,78 Gramm | Ab 1986 |
1/10 Unze | 16,10 mm | 1,30 mm | 15 AUD | 3,11 Gramm | Ab 1986 |
1/20 Unze | 14,10 mm | 1,40 mm | 5 AUD | 1,56 Gramm | 1990 - 2009 |
1/2 Gramm | 11,60 mm | 0,70 mm | 2 AUD | 0,5 Gramm | Ab 2010 |
Im Jahr 2010 folgte die Silbermünze, im Jahr 1987 die Platinmünze, sowie im Jahr 2018 die Platinmünze mit gleichen Motiven und einem Edelmetallgehalt von 99,99 % Feinsilber, bzw. 99,95 % Platin.