Diese wunderschöne Arche Noah Silbermünze besticht durch präzise wunderbare Qualität der bekannten Prägestätte Geiger Edelmetalle.
Seit dem Jahr 2011 werden diese als offizielle Silbermünze aus dem Land Armenien ausgegeben und existieren in diversen Größen und Auflagen.
Die Rückseite zeigt die Arche Noah, welche aus der biblischen Sintflut Geschichte bekannt geworden ist.
Die Vorderseite zeigt das offizielle Staatswappen Armeniens an, welches der Adler zusammen mit dem Löwen ist und im Vordergrund des Berg Ararat steht.
Mit einem Silberanteil von .999 (99,9%), besitzen die Münzen Armenische Dram als Nominalwert und haben einen geriffelten Rand.
Folgende Stückelungen werden angeboten:
Feingewicht | Durchmesser | Dicke | Nominalwert | Jahrgang |
---|---|---|---|---|
5 Kilogramm | 164,20mm | 29mm | 20.000 Dram | Ab 2012 |
1 Kilogramm | 101mm | 14mm | 10.000 Dram | Ab 2012 |
10 Unzen | 75,50mm | 7,40mm | 5.000 Dram | Ab 2012 |
5 Unzen | 60,30mm | 5,70mm | 1.000 Dram | Ab 2012 |
1 Unze | 38,50mm | 2,80mm | 500 Dram | Ab 2011 |
1/2 Unze | 27,20mm | 3mm | 200 Dram | Ab 2011 |
1/4 Unze | 20mm | 2,50mm | 100 Dram | Ab 2011 |
Die Auflage der Münzen wird folgenderweise angegeben:
Jahrgang | 5 Kilogramm | 1 Kilogramm | 10 Unzen | 5 Unzen | 1 Unzen | 1/2 Unzen | 1/4 Unzen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | - | - | - | - | 268.325 | 15.333 | 17.068 |
2012 | 163 | 2.449 | 2.003 | 3.550 | 457.576 | 102.028 | 173.696 |
2013 | 171 | 2.826 | 1.992 | 2.436 | 581.800 | 90.204 | 124.713 |
2014 | 476 | 2.590 | 3.645 | 4.535 | 556.323 | 87.563 | 113.723 |
2015 | 473 | 2.826 | 4.065 | 3.348 | 960.182 | 139.772 | 183.662 |
2016 | 449 | 3.606 | 4.562 | 4.123 | 529.202 | 156.002 | 292.562 |
2017 | 332 | 1.507 | 2.360 | 2.559 | 479.551 | 81.701 | 388.501 |
2018 | - | - | - | - | - | - | - |
Aufgrund der geringen Auflage und deutschen Prägequalität, handelt es sich bei diesen Münzen nicht nur als reine Anlagemünze, sondern durchaus um ein Produkt mit Wertsteigerungspotential.